2006世界设计公司50强
这是从architectural record上看到的,下次发简历大家可以考虑一下啊。
| RANK | FIRM | TYPE OF FIRM | |
| 2006 | 2005 | ||
| 1 | 1 | URS, San Francisco, Calif.† | EAC |
| 2 | 3 | AECOM Technology Corp., Los Angeles, Calif.† | EA |
| 3 | 4 | Jacobs, Pasadena, Calif. | EAC |
| 4 | 2 | Fluor Corp., Aliso Viejo, Calif.† | EC |
| 5 | 5 | CH2M HILL COS., Englewood, Colo.† | E |
| 6 | 7 | KBR, Houston, Texas† | EC |
| 7 | 6 | Bechtel, San Francisco, Calif.† | EC |
| 8 | 8 | Tetra Tech Inc., Pasadena, Calif.† | E |
| 9 | 9 | Parsons, Pasadena, Calif.† | EC |
| 10 | 10 | Parsons Brinckerhoff Inc., New York, N.Y.† | EAC |
| 11 | 12 | AMEC Americas, Washington, D.C.† | EC |
| 12 | 15 | MWH, Broomfield, Colo.† | EC |
| 13 | 11 | Earth Tech Inc., Long Beach, Calif. | EC |
| 14 | 16 | The Louis Berger Group, East Orange, N.J.† | EA |
| 15 | 13 | Black & Veatch, Overland Park, Kan. | EC |
| 16 | 17 | The Shaw Group Inc., Baton Rouge, La.† | EC |
| 17 | 19 | HDR, Omaha, Neb.† | EA |
| 18 | 18 | Foster Wheeler Ltd., Clinton, N.J.† | EC |
| 19 | 22 | CDI Business Solutions, Philadelphia, Pa.† | EC |
| 20 | 26 | ARCADIS, Highlands Ranch, Colo.† | E |
| 21 | 14 | ABB Lummus Global, Bloomfield, N.J.† | EC |
| 22 | 21 | PBS&J, Tampa, Fla. | EA |
| 23 | 20 | CDM, Cambridge, Mass.† | EC |
| 24 | 25 | ERM Holdings Ltd., Exton, Pa.† | ENV |
| 25 | 23 | HNTB Cos., Kansas City, Mo.† | EA |
| 26 | 27 | VECO Corp., Anchorage, Alaska† | EC |
| 27 | 31 | Gensler, San Francisco, Calif.† | A |
| 28 | 28 | HOK, St. Louis, Mo.† | AE |
| 29 | 24 | MACTEC Inc., Alpharetta, Ga.† | EAC |
| 30 | 40 | WorleyParsons Corp., Houston, Texas | EA |
| 31 | 29 | Carter & Burgess Inc., Fort Worth, Texas | EA |
| 32 | 32 | Washington Group International, Boise, Idaho† | EC |
| 33 | 37 | Kimley-Horn and Associates Inc., Raleigh, N.C. | E |
| 34 | 33 | Mustang Engineering, Houston, Texas† | E |
| 35 | 35 | Burns & McDonnell, Kansas City, Mo. | EC |
| 36 | 38 | Aker Kvaerner, Houston, Texas† | EC |
| 37 | 30 | Michael Baker Corp., Moon Township, Pa.† | EA |
| 38 | 34 | TRC Cos. Inc., Windsor, Conn.† | E |
| 39 | 36 | Malcolm Pirnie Inc., White Plains, N.Y. | E |
| 40 | 41 | Bureau Veritas, Fort Lauderdale, Fla.† | E |
| 41 | 43 | Sargent & Lundy LLC, Chicago, Ill.† | EA |
| 42 | 44 | Fugro Inc., Houston, Texas† | E |
| 43 | 51 | The Kleinfelder Group Inc., San Diego, Calif.† | E |
| 44 | 46 | Weston Solutions Inc., West Chester, Pa.† | ENV |
| 45 | 58 | ENGlobal Corp., Houston, Texas† | EC |
| 46 | 42 | Gannett Fleming, Harrisburg, Pa.† | EA |
| 47 | 39 | BE&K Inc., Birmingham, Ala.† | EC |
| 48 | 47 | Brown and Caldwell, Walnut Creek, Calif†. | ENV |
| 49 | 45 | Dewberry, Fairfax, Va.† | EA |
| 50 | 52 | Terracon, Lenexa, Kan.† | E |
没有评论:
发表评论